索引号: | 002489567/2024-00235 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2024-01-23 | |
发布单位: | 市交通运输局 | 主题分类: | 公路,水运,其他 |
一、总体情况
2023年,杭州市交通运输局认真贯彻落实全省政务公开工作相关要求,围绕推进“十项重大工程”和保障打赢“两场硬仗”,以结果导向深化工作,以系统理念实施项目,加强领导,完善机制,强化管理,扎实推进政府信息公开工作,较好地实现各项目标。
(一)主动公开
一是通过杭州市交通运输局网站、“杭州交通”微信公众号发布政务信息共计2200余条,发布行政规范性文件5件,回应公众关注热点等10余次。二是围绕公交出行、亚运交通服务保障等专题,开展杭州数智赋能公交实现从“人找线”到“线找人”市民出行体验等活动,增强公开精准性,提升群众获得感。三是开展多样化政策解读,通过文字加图片解读、音视频解读和线下宣讲等多种形式增强解读效果。
(二)依申请公开
2023年市交通运输局共受理依申请公开件44件,办结44件;无针对有关政府信息公开事务的行政复议、诉讼情况。
(三)政府信息管理
进一步完善“局领导统管、直属单位(处室)负责人督办、责任人执行、信息复核反馈”和“信息发布审查、保密事项复核、政务信息员发布、过错责任追究”的工作机制,由办公室牵头开展信息的收集和发布,严格落实发布三级审核制度和审核程序,确保信息公开的安全性、准确性。
(四)政府信息公开平台建设
进一步加强门户网站标准化建设,进一步优化栏目设置;同时发挥杭州交通“一间(新闻直播间)+两微(微信、微博)+三平台(视频号、抖音、快手)”信息发布、政策解读、热点回应作用。
(五)监督保障
一是进一步建立健全监督机制和日常检查制度,并列入各处室、直属单位的考核目标。二是严格落实主体责任、明确内容、时间节点和过错责任追究,对工作进行全过程监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 20 | 28 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 177009(件) | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 7019 (件) | ||
行政强制 | 0 (件) | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 1332.26 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作在规范化、精准性方面有待进一步提高。2024年将从以下三方面改进提高:一是加强培训交流打好基础。加大业务培训力度,提升工作人员对政务公开有关政策把握能力,提高业务水平;建立部门之间、直属单位之间交流学习机制,强化业务学习。二是进一步加强、细化日常监管,强化制度执行。严格落实各项规章制度,重点是三级审核制度,将监管内容纳入各处室、直属单位的考核目标,落实工作职责及责任追究事项。三是充分了解和掌握广大群众普遍关注的问题,不断调整和加强政府信息公开内容的针对性;不断拓宽公开渠道,增加公开载体,提高信息发布效率。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。