索引号: | 002489778/2023-00302 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-19 | |
发布单位: | 市市场监督管理局 | 主题分类: | 其他 |
一、总体情况
(一)主动公开。2022年累计召开新闻发布会10场(7场市政府+3场局属新闻发布会),组织媒体集体报道30余次,全年在主流媒体发布新闻宣传报道1001篇。抖音发布社会关切类信息126条,微信发布社会关切类信息449条。开展市场监管日常舆情监测,全年发布舆情日报79期,舆情专报5期。同时,抓好民生实事项目、市场监管部门职能目标完成情况以及2022年度人大代表建议主办件5件和政协委员提案主办件15件的办理答复情况等社会关注度比较高的政府信息公开工作。
(二)依申请公开。今年办结2021年结转延续申请件4件;新收到政府信息公开申请84件,办结答复82件,还有2件延续2023年办理;妥善处置行政复议2起、诉讼1起,均予以维持。尤其是认真研究、积极沟通、妥善办理了不少疑难申请,尽力提供便民服务,更好地满足群众和市场主体对政府信息的个性化合理需求。
(三)政府信息管理。加强政府信息发布管理,尤其是官方网站热点栏目、民生关切信息,通过《要闻播报》、《通知公告》、《市局文件》、《动态信息》等栏目,及时发布本局即时性信息,并积极发布“反不正当竞争执法”、“知识产权保护”、“消费维权”、“食品药品监管”等职能特色信息共计1743条,满足群众了解市场监管信息的需求。同时,全面清理错误、失效信息,及时查纠行政规范性文件等重要信息。
(四)政府信息公开平台建设。进一步健全完善官方网站和微信公众号、抖音等新媒体信息发布平台建设,优化调整栏目设置,完善功能。加强市本级档案室建设,提高对外信息服务能力,全年累计接待档案查询2700余人次,复印资料18.3万余页。
(五)监督保障。结合省、市检查测评,对全局政府信息公开工作实施督查,通报存在的问题并督促整改。将政府信息公开工作纳入局机关处室、直属单位年度绩效考核,确保信息公开责任落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 11 | 5 | 35 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 8764 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 97 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 15.234 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
8.属于行政查询事项 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是由于机构改革等原因,官方网站整合了大量原其他部门的历史信息,还未全面清理完毕,可能存在过期失效信息。二是对国家、省、市关于信息发布的最新要求、标准掌握不够。
(二)改进措施。一是加快进度,全面清理历史信息,如发现过期失效信息,及时整改。二是加强学习,及时掌握国家、省、市关于信息发布的最新要求、标准。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。