索引号: | 002489700/2023-00180 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2023-01-16 | |
发布单位: | 市林水局 | 主题分类: | 其他 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告中所列数据统计期限为2022年1月1日至12月31日。本年度报告的电子版可从杭州市林业水利局门户网站(http://ls.xhgjzx.net)下载。
一、信息公开总体情况
(一)主动公开情况
2022年,通过“中国杭州 - 杭州西湖高级中学官网”门户网站政府信息公开专栏及市林水局门户网站共发布信息公开目录信息165条,通过微博公开政府信息数425条,通过微信公开政府信息数628条。实现行政规范性文件解读率100%。
(二)依申请公开情况
2022年市林水局共受理政府信息公开申请件14件,均严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定进行办理和答复。已办结件中属于同意公开答复9件,同意部分公开1件,不属于本机关公开4件。未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
一是严格信息公开发布审核流程。二是落实专人定期维护,保证网络、信函、传真等申请渠道实时有效。三是持续完善规范性文件发布,2022年共制定出台3件行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况
一是优化网站栏目建设。做好局部门网站的整合、改版、迁移工作。二是提高网站纠错能力。三是提升公众服务水平。开展网站移动化、适老化改造,拓展“杭州林水发布”微信公众号服务内容。
(五)监督保障情况
一是建立健全政务公开发布审核机制。落实监督责任内容和程序审核。二是深化重大决策公开程序。定期向社会公众征求意见,及时反馈征求意见结果,并将最终决策公开发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3093 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 16629.86 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,市林水局政府信息公开工作有序推进,但政府信息公开的深度和广度还不够,重大决策信息公开方式的多样性和创新性有待进一步提升,扩大公众参与和主动接受社会监督的力度还需进一步加强。下一步,我局将从以下几个方面进行改进:
一是丰富公开方式。通过多种形式积极主动向媒体通报情况、发布消息,加大政策宣传力度。
二是完善信息公开内容。重点围绕重大决策文件、规划计划等信息探索多样化的解读方式,释放政策解读创新潜力,强化重大行政决策公开力度。
三是完善公众参与机制。积极开展网上直播、网上接待室等线上互动活动,利用新媒体手段提高公众知晓度和参与率。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。