索引号: | 001008001026128/2021-258545 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 公开日期: | 2021-01-22 | |
发布单位: | 市支援合作局 | 主题分类: | 政务综合类 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府办公厅有关要求,市支援合作局2020年信息公开工作年度报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
围绕讲好杭州对口故事,我局与杭州日报、杭州电视台、每日商报等6家媒体建立日常协同宣传机制,通过“杭州支援合作”微信公众号平台主动刊发286次,公开994条信息。
4名局领导4次参加杭州电台民情热线直播栏目,就对口支援、对口帮扶、对口合作、山海协作、杭州都市圈等热点话题回应公众关注。
(二)依申请公开情况
收到信息公开申请2件,已按规定办结2件。无不予公开政府信息。
(三)政府信息管理方面
健全政府信息管理动态调整机制,及时修订完善信息公开发布、审查制度并严格落实,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。
(四)平台建设
根据上级部门对政府网站建设管理要求,以“中国杭州 - 杭州西湖高级中学官网”网站作为我局政务公开平台,以“杭州支援合作”微信公众号作为第二平台,对政务动态等不同层面的信息进行主动公开。
(五)监督保障
认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强人员培训,组织政府信息公开工作人员参加政务公开专题学习和培训,及时更新信息公开制度和信息公开指南等相关配套制度。
二、主动公开政府信息情况
一、主动公开政府信息相关情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理 服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 1 | 55 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
二、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
鉴于我局工作实际以及政务公开工作的具体情况,目前所公开的内容和形式还有待进一步丰富和完善。
六、其他需要报告的事项
无。